Количество жителей:2~4 человека
Габаритные размеры:6012×2370×2750
Модель шасси:Немецкий AGCO LXP9020XLJ
Мэйдзин Мэйдзя MJ430 Конфигурация Прицепа | |||
Основные
параметры |
Проект | Конфигурация | Примечание |
Количество жителей | 2~4 человека | ||
Габаритные размеры | 6012×2370×2750 | ||
Модель шасси | Немецкий AGCO LXP9020XLJ | ||
Модель оси | Немецкий торсионный вал AGCO 1,5T. | ||
Колесная база | 3945 | ||
Шина | 3 | Запасное колесо в комплекте | |
Метод торможения | |||
Тяговая шаровая головка | Тяговая головка противораскачивающая 50 ммАКС | ||
Экстерьер кузова |
Тент | 3.X2.5M | |
Внешний банк питания | ● | ||
Вышивка кузова автомобиля | ● | ||
Вентилятор в гостиной | ● | Двухсторонний вентилятор | |
Вентилятор в ванной комнате | ● | Двусторонний со светодиодной подсветкой. | |
Мебельный
интерьер |
Мебельные панели | Легкие импортные экологически чистые панели класса EO | |
Передняя двуспальная кровать | 2,2 х 1,3 м | ||
Сидя на кровати с задней картой | ● | ||
Занавес | ● | ||
Матрас | ● | ||
Объекты общественного питания |
Внешний быстрый интерфейс подачи газа | ● | |
Баллон со сжиженным газом | 2х5 кг | ||
Телевидение | Онлайн-версия Сяоми | ||
Холодильник 12 В постоянного тока | 100л | Импорт арены | |
Микроволновая печь | ● | Дэу | |
Индукционная плита | ● | 2500 Вт, пятиступенчатая регулируемая | |
Цепь
системы |
Система управления питанием интеллектуальный счетчик энергии | ● | |
Встроенный специальный жгут проводов | ● | Идем вместе на край света | |
Зарядное и инверторное устройство «все в одном» | 3000 Вт | Высокочастотный энергосберегающий тип | |
Солнечный контроллер | ● | Если новая энергия MPPT | |
Солнечная панель | 500 Вт | ||
Батарея | Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 500 Ач | CATL аккумуляторы | |
Кондиционер на крыше для автофургона | Гри | ||
Розетки 12В и 220В. | |||
Универсальная машина с подогревателем топлива и горячей водой | 5000 Вт | Импортировать Эберспехер | |
Подогреватель бака для дизельного топлива | 15л | ||
Лампы для чтения и окружающее освещение | ● | ||
Система водных путей |
Система трубопроводов | ● | импортировать |
Резервуар под давлением | ● | ||
Мембранный водяной насос давления | ● | ||
Выдвижной туалет | ● | Импортированный отечественный | |
Независимая система питьевой воды | 22л | независимый водяной насос | |
Резервуар для чистой воды | 140л | Ротационное формование для одноразового формования пищевых продуктов | |
Резервуар для серой воды | 70л | Ротационное формование для одноразового формования пищевых продуктов | |
Официальная цена: 168 000 юань. |